Учебный план
| № п/п | Наименование дисциплин | Общая трудоем-кость, час. | В том числе: | Формы аттестации | ||
| Самостоятельная работа, час. | Аудио-лекции, час. | Консультации в режиме off-line, час. | ||||
| 1 | Дисциплина Д-1. Ионизирующие излучения и их взаимодействие с окружающей средой. | 8 | 8 | - | - | текущий контроль | 
| 2 | Дисциплина Д-2. Гигиеническое нормирование радиационного фактора. | 8 | 6 | - | 2 | текущий контроль | 
| 3 | Дисциплина Д-3. Радиационная безопасность и радиационный контроль при эксплуатации техногенных источников ионизирующих излучений. | 24 | 20 | 2 | 2 | текущий контроль | 
| 4 | Дисциплина Д-4. Обеспечение радиационной безопасности при обращении с рентгеновскими дефектоскопами. | 8 | 4 | 2 | 2 | текущий контроль | 
| 5 | Дисциплина Д-5. Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов. | 20 | 16 | - | 4 | текущий контроль | 
| 
 | Итого | 68 | 54 | 4 | 10 | - | 
| ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ | ||||||
| 6 | Итоговая аттестация | 4 | 4 | - | - | контроль-ное тестирова-ние (экзамен) | 
| 
 | Всего | 72 | 58 | 4 | 10 | - | 
